Universal Robots UR5e
Die Nummer 1 der kollaborativen Roboter



Die wichtigsten Merkmale
- 5 kg Nutzlast
- 850 mm Arbeitsradius
- einfache intuitive Programmierung
- sehr geringe Grundfläche
- kollaborativer Roboter für MRK-Anwendungen
- kurze Amortisationszeit
- zahlreiches Plug & Play-Zubehör, wie Robotergreifer
- optional Bedienpanel auch mit Zustimmtaster erhältlich
UR5e ist besonders geeignet für
Beladen von Werkzeugmaschinen |
Kleben, Dosieren, Schweißen |
Laboranalyse |
Montage von Bauteilen |
Pick & Place-Aufgaben |
Polieren |
Produkttests |
Qualitätskontrolle |
Verpacken und Palettieren |
Der UR5e Cobot (= collaborative robot) von Universal Robots ist der weltweit meistgekaufte kollaborative Roboter. Er zeichnet sich durch seine intuitiven Programmierfunktionen und die vielseitigen Anwendungs- und Erweiterungsmöglichkeiten aus. Der UR5e ergänzt jede Art von Produktion, egal in welcher Branche, ungeachtet der Unternehmensgröße und der Art der Produkte.
Mit einem Arbeitsradius von 850 mm und einer Nutzlast von bis zu 5 kg bietet er die perfekte Balance zwischen Größe und Leistung. Der UR5e ist perfekt geeignet für die Automatisierung zahlreicher Aufgaben, wie Montage und Verpacken von Bauteilen, dem Bestücken von Werkzeugmaschinen oder Pick & Place-Anwendungen. Durch seine geringe Grundfläche und die kompakte Bauform benötigt der Cobot wenig Platz. Dadurch wird auch in einem beengten Arbeitsumfeld die Robotik-Anwendung ermöglicht.
UR5e - perfekte Balance zwischen Größe und Leistung
Nicht nur bei der Automatisierung in der Industrie zeigt der Cobot seine Stärken, auch in klein- und mittelständischen Betrieben kann das Potential der Universal Robots die Produktivität erheblich steigern. Durch die einfache Programmierung lassen sich Änderungen der Automation innerhalb kürzester Zeit umsetzen. Dadurch ist der kollaborative Roboter sehr flexibel einsetzbar. Schon bei Kleinserien kann der Universal Robots UR5e monotone und stupide Tätigkeiten übernehmen. Die Universal Robots e-Series ist die konsequente Weiterentwicklung der Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Sie vereint die Vorzüge der bisherigen Produktreihe mit zahlreichen Innovationen. Die neue Generation der Cobots ist noch feinfühliger und im Bereich der Sicherheit für die Umsetzung von MRK-Anwendungen (Mensch-Roboter-Kollaboration) weiter optimiert. Dadurch wird die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter einfacher. Bei vorhandenen Gefahrenstellen kann auch der Einsatz in einer Roboterzelle realisiert werden.
Bezeichnung | UR3 | UR5 | UR10 | UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | UR20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 400110103 | 400110105 | 400110110 | 400110203 | 400110205 | 400110210 | 400110216 | 400200520 |
Arbeitsradius | 500 mm | 850 mm | 1300 mm | 500 mm | 850 mm | 1300 mm | 900 mm | 1750 mm |
Max. Traglast | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 16 kg | 20 kg |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,1 mm | +/- 0,1 mm | +/- 0,1 mm | +/- 0,03 mm | +/- 0,03 mm | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm |
Typische TCP Geschwindigkeit | 1 m/s | 2 m/s | ||||||
Gelenkrotation | +/- 360° | |||||||
Controller: Digitale Eingänge | 16 | 16+4 | ||||||
Controller: Digitale Ausgänge | 16 | |||||||
Controller: Analoge Eingänge | 2 | |||||||
Controller: Analoge Ausgänge | 2 | |||||||
Controller: Max. Strom der E/As | 2A | |||||||
Werkzeug: Digitale Eingänge | 2 | |||||||
Werkzeug: Digitale Ausgänge | 2 | |||||||
Werkzeug: Analoge Eingänge | 2 (wenn die serielle Schnittstelle nicht genutzt wird) | |||||||
Werkzeug: Serielle Schnittstelle | 0 | UART (9.6 k-5 Mbps) | ||||||
Werkzeug: Max. Strom der E/As | 0,6 A | 1,5 A | 2,0 A | |||||
Kommunikation | TCP/IP, Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP, Optional: Euromap 67 | |||||||
Kraft / Momentenbestimmung | Rechengröße | Integrierter F/T Sensor | ||||||
Genauigkeit Kraft x/y/z | k.A. | 3,5 N | 4,0 N | 5,5 N | 5,5 N | 10 N | ||
Auflösung Kraft x/y/z | k.A. | 2,0 N | 3,5 N | 5,0 N | 5,0 N | 5,5 N | ||
Genauigkeit Moment Rx/Ry/Rz | k.A. | 0,1 Nm | 0,3 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 1 Nm | ||
Auflösung Moment Rx/Ry/Rz | k.A. | 0,1 Nm | 0,2 Nm | 0,2 Nm | 0,2 Nm | 0,2 Nm | ||
Typischer Stromverbrauch | 125 W | 150 W | 250 W | 100 W | 200 W | 350 W | 350 W | 500 W |
Sicherheitsfunktion (Software) | 15 | 17 | ||||||
Sicherheitsfunktion (Hardware) | Cat. 2 (gleichwertig Cat. 3), PL d | Cat. 3, PL d | ||||||
Gewicht | 11,0 kg | 18,4 kg | 28,9 kg | 11,2 kg | 20,6 kg | 33,5 kg | 33,1 kg | 64 kg |
ISO Reinraum Klassifizierung Controller | 5 | |||||||
ISO Reinraum Klassifizierung Roboterarm | 6 | |||||||
IP Klassifizierung Controller | 20 | 44 | ||||||
IP Klassifizierung des Roboterarms | 64 | 54 | 54 | 54 | 65 |
Universal Robots Cobots im Vergleich
Bezeichnung | UR3 | UR5 | UR10 | UR3e | UR5e | UR10e | UR16e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsradius | 500 mm | 850 mm | 1300 mm | 500 mm | 850 mm | 1300 mm | 900 mm |
max. Nutzlast | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 16 kg |