Universal Robots UR16e
Cobot für Aufgaben bis zu 16 kg


Die wichtigsten Merkmale
- 16 kg Nutzlast
- 900 mm Arbeitsradius
- einfache und intuitive Programmierung
- sehr geringe Grundfläche
- kollaborativer Roboter für MRK-Anwendungen
- kurze Amortisationszeit
- zahlreiches Plug & Play-Zubehör, wie Vakuumgreifer
- optional Bedienpanel auch mit Zustimmtaster erhältlich
UR16e ist besonders geeignet für
Pick & Place-Aufgaben |
Verpacken und Palettieren |
Maschinenbestückung |
Montage von Bauteilen |
Qualitätskontrolle |
Polieren |
Produkttests |
Der Cobot UR16e ist das neueste Mitglied der Universal Robots Familie. Er kann Lasten von bis zu 16 kg in einem Arbeitsradius von 900 mm bewegen und ist damit der leistungsstärkste Cobot von Universal Robots, mit dem Automatisierungen umgesetzt werden, die hohe Anforderungen an die Nutzlast stellen. Dabei müssen es nicht ausschließlich Industrieprozesse sein, auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen gibt es zahlreiche Anwendungen für den UR16e.
Der Cobot kann zur Maschinenbestückung eingesetzt werden, im Materialhandling, beim Verpacken oder zur Montage von Bauteilen. Durch seine einfache Programmierung und Bedienung kann der kollaborierende Roboter flexibel auf sich ändernde Bedingungen reagieren.
Die Universal Robots e-Series ist eine konsequente Weiterentwicklung in Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Dadurch ist die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter noch einfacher möglich. Sollten in der Automation Gefahrenstellen vorhanden sein, kann auch eine Roboterzelle eingesetzt werden.
Bezeichnung | UR3 | UR5 | UR10 | UR3e | UR5e | UR10e | UR16e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 400110103 | 400110105 | 400110110 | 400110203 | 400110205 | 400110210 | 400110216 |
Arbeitsradius | 500 mm | 850 mm | 1300 mm | 500 mm | 850 mm | 1300 mm | 900 mm |
Max. Traglast | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 16 kg |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,1 mm | +/- 0,1 mm | +/- 0,1 mm | +/- 0,03 mm | +/- 0,03 mm | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm |
Typische TCP Geschwindigkeit | 1 m/s | ||||||
Gelenkrotation | +/- 360° | ||||||
Controller: Digitale Eingänge | 16 | 16+4 | |||||
Controller: Digitale Ausgänge | 16 | ||||||
Controller: Analoge Eingänge | 2 | ||||||
Controller: Analoge Ausgänge | 2 | ||||||
Controller: Max. Strom der E/As | 2A | ||||||
Werkzeug: Digitale Eingänge | 2 | ||||||
Werkzeug: Digitale Ausgänge | 2 | ||||||
Werkzeug: Analoge Eingänge | 2 (wenn die serielle Schnittstelle nicht genutzt wird) | ||||||
Werkzeug: Serielle Schnittstelle | 0 | UART (9.6 k-5 Mbps) | |||||
Werkzeug: Max. Strom der E/As | 0,6 A | 1,5 A | 2,0 A | ||||
Kommunikation | TCP/IP, Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP, Optional: Euromap 67 | ||||||
Kraft / Momentenbestimmung | Rechengröße | Integrierter F/T Sensor | |||||
Genauigkeit Kraft x/y/z | k.A. | 3,5 N | 4,0 N | 5,5 N | 5,5 N | ||
Auflösung Kraft x/y/z | k.A. | 2,0 N | 3,5 N | 5,0 N | 5,0 N | ||
Genauigkeit Moment Rx/Ry/Rz | k.A. | 0,1 Nm | 0,3 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | ||
Auflösung Moment Rx/Ry/Rz | k.A. | 0,1 Nm | 0,2 Nm | 0,2 Nm | 0,2 Nm | ||
Typischer Stromverbrauch | 125 W | 150 W | 250 W | 100 W | 200 W | 350 W | 350 W |
Sicherheitsfunktion (Software) | 15 | 17 | |||||
Sicherheitsfunktion (Hardware) | Cat. 2 (gleichwertig Cat. 3), PL d | Cat. 3, PL d | |||||
Gewicht | 11,0 kg | 18,4 kg | 28,9 kg | 11,2 kg | 20,6 kg | 33,5 kg | 33,1 kg |
ISO Reinraum Klassifizierung Controller | 5 | ||||||
ISO Reinraum Klassifizierung Roboterarm | 6 | ||||||
IP Klassifizierung Controller | 20 | 44 | |||||
IP Klassifizierung des Roboterarms | 64 | 54 | 54 | 54 |
Universal Robots Cobots im Vergleich
Bezeichnung | UR3 | UR5 | UR10 | UR3e | UR5e | UR10e | UR16e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsradius | 500 mm | 850 mm | 1300 mm | 500 mm | 850 mm | 1300 mm | 900 mm |
max. Nutzlast | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 16 kg |