MiR250
Für beengte Flächen und bis zu 250 kg Nutzlast






Die wichtigsten Merkmale
- Ladegewicht von bis zu 250 kg
- funktioniert rund um die Uhr mit schnellem Batteriewechsel
- robustes Design für eine lange Lebensdauer
- einfache Wartungsfreundlichkeit
- in dynamischen Umgebungen reibungslos und effizient navigierbar
- ESD-Version verfügbar
Mit dem fahrerlosen Transportsystem MiR250 von Mobile Industrial Robots können Lasten von bis zu 250 kg autonom und mit einer Geschwindigkeit von 2 Metern/Sekunde transportiert werden. Der autonom mobile Roboter (AMR) hat eine Stellfläche von 580 x 800 mm und eine Höhe von nur 30 Zentimetern. Dies macht ihn agiler als alle anderen AMRs, die sich derzeit auf dem Markt befinden.
Geringer Platzbedarf bei beengten Flächen
Außerdem ist der MiR250 besonders an herausfordernde Umgebungen anpassbar. Durch den geringen Platzbedarf kann er auf einer Fläche von lediglich 80 Zentimetern fahren. Dadurch sind Türen und Aufzüge problemlos passierbar, die normalerweise für mobile Roboter darstellen würden.
Der MiR250 ist auf ein lange Lebensdauer, einfache Wartung und einen 24-Stunden-Betrieb ausgelegt. Er bietet einen schnellen Batteriewechsel und wurde gemäß der aktuell geltenden Sicherheitsstandards entwickelt. Bei Bedarf ist der MiR250 auch in einer ESD-Version lieferbar.
| MiR 100 | MiR 250 | MiR600 | MiR 1350 |
Artikelnummer | 42010001 | 42010012 | 42010060 | 42010135 |
Ladegewicht | 100 kg | 250 kg | 600 kg | 1350 kg |
Zugkraft | 300 kg | 500 kg | ||
Länge | 890 mm | 800 mm | 1350 mm | 1350 mm |
Breite | 580 mm | 580 mm | 920 mm | 920 mm |
Höhe | 352 mm | 300 mm | 320 mm | 320 mm |
Ladefläche | 600 x 800 mm | 800 mm x 580 mm | 1300 x 900 cm | 1300 x 900 mm |
Betriebszeit | 10 Stunden oder 20 km | 13 Stunden | 10,75 Stunden | 14,5 Stunden |
Geschwindigkeit | 5,4 km/h | 7,2 km/h | 7,2 km/h | 4 km/h |
Gewicht (ohne Ladung) | 65 kg | 83 kg | 230 kg | 230 kg |
Maximale Steigung | 5 % | 5 % | 5 % | 5% |
Wendekreis | 520 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Positioniergenauigkeit | +/- 50 mm +/- 10 mm mit Andockmarkierung | +/- 50 mm +/- 5 mm mit Andockmarkierung | +/- 50 mm +/-5 mm mit Andockmarkierung | +/- 50 mm +/- 5 mm mit Andockmarkierung |
Ladezeit: Docking-Station | 80% pro Stunde | 80% pro Stunde | 80 % pro Stunde | 80 % pro Stunde |
Umgebungstemperatur | +5 bis +50 °C | +5 ° C bis +40 ° C | +5 ° C bis +40 ° C | +5 ° C bis +40 ° C |
Luftfeuchte | 10 bis 95 % (nicht kondensierend) | 10–95% (nicht kondensierend) | 10–95% (nicht kondensierend) | 10–95% (nicht kondensierend) |
IP Klassifizierung | IP 20 | IP 21 | IP 52 | IP 52 |
Kommunikation, drahtlos | WLAN, dualband, AC/G/N/B | WLAN, dualband, AC/G/N/B | WLAN, dualband, AC/G/N/B | WLAN, dualband, AC/G/N/B |
Kommunikation | Ethernet USB | Ethernet 4 Ein- und 4 Ausgänge | Ethernet 4 Ein- und 4 Ausgänge | Ethernet 4 Ein- und 4 Ausgänge |

Optionales Zubehör
MiR250 Shelf Carrier
Vorrichtung zum Verriegeln und Transportieren von Regalen
ROEQ Heber-Modul TML200
Aufnahme schwerer Lasten verschiedener Größe
ROEQ Rollenförderer-Modul TR125
Stabil und sicher
für jede Förderanforderung